
Κ.Υ.Α. Αβδήρων – Ιατρεία για τον μήνα Μάρτιο
| ΠΙ ΓΕΝΙΣΕΑΣ | 3, 10,12, 26 |
| Εξυπ. Κοιν. Βαφέικα | 13, 27 |
| ΠΙ ΚΟΥΤΣΟΥ | 4,13,20 |
| Εξυπ. Κοιν. Συδινής | 3, 24 |
| Εξυπ. Κοιν. Ν. Κεσσάνης | 10, 12, 19, 24 |
| Εξυπ. Κοιν. Σέλινου | 11 |
| Εξυπ. Κοιν. Π. Λάγος | 19 |
| ΠΙ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ | 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 24, 25, 27 |
| Εξυπ. Κοιν. Μαγικού | 12 |





